Worldbuilding:Pantheon: Difference between revisions
From Worldbuilding
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 19: | Line 19: | ||
|[[Brynjar]] | |[[Brynjar]] | ||
|Der Blutige, Klinge der Erneuerung | |Der Blutige, Klinge der Erneuerung | ||
| | |{{:Brynjar}} | ||
|CN | |CN | ||
|- | |- |
Revision as of 21:26, 18 June 2022
Gottheiten | |||
---|---|---|---|
Name | Titel | Vorteile | Alignment |
Anbraxas | Der Albinodrache, Hüter der Horte | Indulgence, Wealth, Wyrmkin | N |
Asmodeus | Der Höllenkönig, Gesetzesschmied, Tyrann der Seelen | Asmodeus | LE |
Brynjar | Der Blutige, Klinge der Erneuerung | Brynjar | CN |
Cayden | Der ungeplante Gott, Nordstern, Der Wanderer | Luck, Freedom, Star, Travel | CN |
Irori | Der Erleuchtete, Meister aller Meister | Ambition, Perfection, Toil, Knowledge, Change | LN |
Lamashtu | Mutter aller Monster, Die erste Untote, Verweigerin des Schicksals | Abomination, Decay, Pain, Swarm, Undeath, Creation | CE |
Der Konvergenzfürst | Die Konklave der Elemente | Air, Earth, Fire, Water | N |
Melora | Die Wildmutter, Herz des Sturms | Lightning, Nature, Family, Zeal, Water | CG |
Morus | Der Friedenbringer, Vater des Todes, Das Fundament | Cities, Death, Fate, Repose, Soul, Time | N |
Narsila | Das allsehende Auge, Das göttliche Arcanum, Die Bibliothekarin | Delirium, Dreams, Glyph, Knowledge, Magic, Truth | N |
Norgorber | Der Rufmörder, Der graue Meister, König der Diebe | Plague, Secrecy, Trickery, Wealth | NE |
Rovagug | Der Weltenverschlinger | Destruction, Dust, Void | CE |
Sarenrae | Die Morgenröte | Healing, Sun, Fire, Truth, Repose | NG |
Sehanine | Die Mondfinsternis, Die wahnsinnige Witwe, Die göttliche Träne | Cold, Darkness, Moon, Nightmares, Sorrow, Trickery | CE |
Shelyn | Die Muse, Die ewige Rose, Avatar der Veränderung | Change, Dreams, Passion, Creation | CG |
Talin | Der Kristallene, Der lebende Monolith, Der beständige Bewahrer | Duty, Protection, Vigil, Zeal, Earth | LG |
Liste der Domänen